La série VITESSE FIXE
Le Tour Rig 5000 kg est le palan le plus léger et le plus
sécuritaire de l’industrie.
Avec le contacteur, le système de protection de sur
charge, l’interrupteur de fin de course interne par
embrayage à 4 cames, le crochet de suspension et le
double frein de série, votre Tour Rig 5000 kg
deviendra la pièce maîtresse de votre système
d’automation.
De plus, avec les encodeurs de positionnement et la
plaque de suspension en option, vous profiterez
d’une plus grande versatilité et d’une valeur ajoutée à
votre projet. Il est aussi facile et rapide à installer.
voir plus de détails
Autres modèles disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
comparaison des modèles
petit écran : tourner horizontalement pour un meilleur affichage
No de modèle | TOUR RIG 1000 kg DC | TOUR RIG 1000 kg LV | TOUR RIG 2500 kg LV | TOUR RIG 5000 kg LV | TOUR RIG 6300 kg LV |
---|---|---|---|---|---|
Model N° | SB4.1/12J-DC | SB4.1/12J-LV | SB8.2/10U-LV | SK030/10-LV | SB13/10X-LV |
Capacité maximale | 1000kg | 1000kg | 2500kg | 5000kg | 6300kg |
Limite d’embrayage | 1400kg | 1400kg | 3300kg | 3300kg | 8800kg |
Position du palan | HAUT/BAS | HAUT/BAS | HAUT/BAS | HAUT/BAS | HAUT/BAS |
Moteur kW/ch | 0,75kW | 0,75kW | 2,2kW | 3,6kW | 0,37kW |
Tension du moteur | 208V | 208V | 208V | 208V | 208V/400 |
Contrôle | Direct | 24V | 24V | 24V | Basse Tension |
Moteur FLA | 5,62A | 5,62A | 8,95A | 14,8A | 26.09/15A |
Taille de la chaîne | 7 X 22 mm | 7 X 22 mm | 11 X 31 mm | 11 X 31 mm | 16 x 45 mm |
Type de chaîne | Noir/Zinc | Noir/Zinc | Noir/Zinc | Noir/Zinc | Noir/Zinc |
Poids de la chaîne/pied | 0.74 lbs | 0.74 lbs | 13.02 lbs | 1.82 lbs | 3.82 lbs |
Poids du corps du moteur | 67 lbs | 71 lbs | 165 lbs | 165 lbs | 457 lbs |
Autres modèles disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.